赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,戈斯波特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 普尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-24 | 马尔洛 | 1 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 史云顿超级海军 | 2 : 3 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 戈斯波特 | 2 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 戈斯波特 | 1 : 4 | 威尔德斯通 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 戈斯波特 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯波特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 汤顿 | 1 : 1 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-06 | 汤顿 | 1 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,汤顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 戈斯波特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-28 | 戈斯波特 | 布拉克内尔城 | 3天 |
英南超 | 2024-11-30 | 戈斯波特 | 普利茅夫帕克韦 | 5天 |
英南超 | 2024-12-07 | 戈斯波特 | 格洛斯特城 | 12天 |
英南超 | 2024-12-14 | 汉威尔城 | 戈斯波特 | 19天 |
英南超 | 2024-12-21 | 戈斯波特 | 亨格福德镇 | 26天 |
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 戈斯波特 | 肖林 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 弗罗姆镇 | 戈斯波特 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 戈斯波特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 5天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 12天 |
英南超 | 2024-12-11 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 16天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 19天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 26天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 汤顿 | 亨格福德镇 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 格洛斯特城 | 汤顿 | 40天 |