赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,特温特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,特温特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,特温特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,特温特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-01 | 前进之鹰 | 2 : 3 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-11-24 | 特温特 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-11-10 | 阿贾克斯 | 2 : 2 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 特温特 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-11-02 | 特温特 | 1 : 0 | 威廉二世 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-10-27 | 赫拉克勒 | 0 : 5 | 特温特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 特温特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 特温特 | 2 : 2 | 瓦尔韦克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-10-06 | 特温特 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,特温特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-01 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-11-24 | 特温特 | 1 : 0 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-11-10 | 阿贾克斯 | 0 : 1 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 特温特 | 1 : 0 | 尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-11-02 | 特温特 | 0 : 0 | 威廉二世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2024-10-27 | 赫拉克勒 | 0 : 2 | 特温特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 拉齐奥 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 特温特 | 1 : 1 | 瓦尔韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-06 | 特温特 | 0 : 2 | 费耶诺德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特温特胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-02 | 安特卫普 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-11 | 亨克 | 0 : 4 | 圣吉罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 罗马 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 欧本 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-28 | 色格拉布鲁日 | 3 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 中日德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-10-20 | 根特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-02 | 安特卫普 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-11 | 亨克 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 罗马 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 梅赫伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 欧本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-10-28 | 色格拉布鲁日 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 中日德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-10-20 | 根特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-07 | 埃因霍温 | 特温特 | 3天 |
欧联 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 9天 |
荷甲 | 2024-12-15 | 特温特 | 格罗宁根 | 12天 |
荷兰杯 | 2024-12-19 | 卡特韦克 | 特温特 | 15天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 阿尔克马尔 | 特温特 | 19天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 特温特 | 威廉二世 | 40天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 布雷达 | 特温特 | 47天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 特温特 | 奈梅亨 | 54天 |
欧联 | 2025-01-31 | 特温特 | 贝西克塔斯 | 58天 |
荷甲 | 2025-02-03 | 前进之鹰 | 特温特 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-12-05 | 圣吉罗斯 | 根特 | 1天 |
比甲 | 2024-12-08 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 | 5天 |
欧联 | 2024-12-13 | 圣吉罗斯 | 尼斯 | 9天 |
比甲 | 2024-12-15 | 圣吉罗斯 | 韦斯特洛 | 12天 |
比甲 | 2024-12-23 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 19天 |
比甲 | 2024-12-27 | 根特 | 圣吉罗斯 | 23天 |
比甲 | 2025-01-12 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 39天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣吉罗斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 46天 |
欧联 | 2025-01-24 | 圣吉罗斯 | 布拉加 | 51天 |
比甲 | 2025-01-26 | 比肖特VA | 圣吉罗斯 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
特温特 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
圣吉罗斯 | 1 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯预选赛进入白热化的阶段,许多强队正努力争取提前锁定出线资格。英格兰、比利时、意大利等球队在本届预选赛中表现出色,有望在接下来的比赛中确保他们的出线资格。英格兰队在本届预选赛中一路高歌猛进,他们在小组赛中连胜四场,以出色的表现引起了全世界的关注。队长哈里·凯恩成为了球队的灵魂人物,他在比赛中攻入了多个进球,帮助球队取得了胜利。
2024-01-26 18:18:43
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯24强名单终于全部出炉了!这次的欧洲杯可谓是星光熠熠,各路豪强纷纷亮相,球迷们将有幸目睹到众多世界级球星的风采。在这24支参赛队伍中,不乏世界级球星的身影。
2024-01-26 17:28:36
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯作为世界上最重要的足球赛事之一,每四年一次的盛会总是吸引着全球数以亿计的球迷关注。然而,最近欧洲杯规则中的一项细节引发了争议:为什么有的小组有两个东道主,而有的小组却没有呢?这一问题引起了广泛的讨论和质疑。根据欧洲杯规则,东道主有许多特权,比如在小组赛中主场作战,以及在淘汰赛阶段中主场优势等。然而,这一特权分配并不均衡,引发了球迷们的不满。
2024-01-26 16:33:18
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯小组赛的揭秘已经开始,各支球队都在争夺小组排名的最佳位置。在这个过程中,胜负关系成为了至关重要的因素。胜负关系不仅决定了球队在小组中的排名,还直接影响了球队晋级下一轮的机会。让我们来看看这个关系是如何运作的。在欧洲杯小组赛中,每个小组有四支球队,他们之间将进行一轮循环赛。每场比赛的结果将决定球队所获得的积分。胜利将获得3分,平局将获得1分,而失败将获得0分。
2024-01-26 16:17:34
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯足球赛即将开赛,各参赛国家的实力备受关注。在这场备受瞩目的足球盛宴中,哪些国家是夺冠热门,哪些国家可能成为黑马呢?让我们来一起分析一下。首先,我们来看一下夺冠热门国家。根据过去几届欧洲杯的表现以及球队实力,法国、德国和葡萄牙被认为是夺冠的最大热门。法国是卫冕冠军,他们在2016年的欧洲杯中夺得冠军,而且近年来一直保持着强劲的实力。
2024-01-26 15:18:15
足球直播吧2024年1月26日讯:欧洲杯小组赛在激烈的争夺中落下帷幕,16强球队终于浮出水面,而一些球队则惨遭淘汰。让我们来看看本届欧洲杯小组赛的积分榜一览无余。A组的比赛中,法国队以3胜0平的战绩稳居小组第一,瑞士队则以2胜1平的成绩排名第二,两队成功晋级16强。土耳其队和威尔士队则遗憾地被淘汰出局。
2024-01-26 14:55:06