赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-28 | 班尼亚斯 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 阿布扎比联合 | 2 : 3 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 豪尔费坎 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 艾因 | 2 : 0 | 阿布扎比联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-14 | 阿布扎比联合 | 4 : 1 | 华斯尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 奥鲁巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 奥鲁巴 | 1 : 2 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 奥鲁巴 | 2 : 2 | 阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 哈利亚 | 2 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 贾兹拉哈姆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-11 | 迪哈夫拉 | 1 : 3 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-04 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 海湾英雄FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥鲁巴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 4 | 48 | 26 | 22 | 3 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 13 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比联合 | 奥鲁巴 | 14天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 沙迦 | 阿布扎比联合 | 22天 |
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 阿布扎比联合 | 沙迦 | 30天 |
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 沙迦 | 阿布扎比联合 | 36天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 45天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 50天 |
阿联酋超 | 2025-01-24 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比联合 | 奥鲁巴 | 14天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 22天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 45天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 49天 |