赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-14 | 圣路易斯城 | 2 : 4 | 墨西哥美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
联盟杯 | 2023-07-28 | 圣路易斯城 | 0 : 4 | 墨西哥美洲 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,墨西哥美洲胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 圣路易斯城 | 2 : 1 | 圣何塞地震 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 明尼苏达联 | 3 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 圣路易斯城 | 2 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-02 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 圣路易斯城 | 4 : 4 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-14 | 圣路易斯城 | 2 : 4 | 墨西哥美洲 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-28 | 墨西哥美洲 | 托卢卡 | 5天 |
墨西超 | 2024-12-01 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|