赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-09 | 洛杉矶银河 | 1 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-03-31 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2023-10-05 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美公开赛 | 2023-05-11 | 西雅图海湾人 | 1 : 3 | 洛杉矶银河 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,西雅图海湾人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 西雅图海湾人 | 4 : 0 | 哥伦布机员 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-02 | 洛杉矶银河 | 4 : 1 | 科罗拉多急流 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-27 | 科罗拉多急流 | 0 : 5 | 洛杉矶银河 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 洛杉矶银河 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 温哥华白帽 | 2 : 4 | 洛杉矶银河 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 洛杉矶银河 | 2 : 4 | 波特兰伐木工 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 洛杉矶FC | 2 : 4 | 洛杉矶银河 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2024-09-02 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 圣路易斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 亚特兰大联 | 0 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶银河胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-25 | 洛杉矶银河 | 明尼苏达联 | 2天 |