赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-08-11 | 普莱西亚 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-05-25 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-11-25 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 顿涅茨克矿工 | 6 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 年轻人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-31 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 69 | 21 | 48 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 39 | 30 | 9 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 埃因霍温 | 顿涅茨克矿工 | 4天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 21天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 顿涅茨克矿工 | 布雷斯特 | 60天 |
欧冠杯 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 67天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 91天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 98天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-26 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 2天 |
乌克超 | 2024-11-30 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 14天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 21天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 91天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 98天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 105天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 112天 |
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 126天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 普莱西亚 | 卡帕迪 | 133天 |