赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-08-14 | 布莱克本 | 6 : 1 | 斯托克港 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 布莱克本 | 1 : 0 | 斯托克港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯托克港胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 2天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯托克港 | 巴克利城 | 9天 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯明翰 | 斯托克港 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯蒂夫尼奇 | 斯托克港 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 斯托克港 | 曼斯菲尔德 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布莱克本 | 朴茨茅斯 | 2天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 19天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 41天 |