赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-08-14 | 斯文登 | 2 : 4 | 克劳利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙 | 2024-01-01 | 斯文登 | 1 : 3 | 克劳利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2023-08-26 | 克劳利 | 0 : 6 | 斯文登 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2023-05-08 | 克劳利 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,克劳利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 斯文登 | 1 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 2天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 克劳利 | 斯蒂夫尼奇 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 44天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 2天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 12天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 16天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 23天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 30天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 35天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 38天 |
英乙 | 2025-01-01 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 41天 |
英乙 | 2025-01-04 | 诺茨郡 | 斯文登 | 44天 |
英乙 | 2025-01-11 | 斯文登 | 克鲁 | 51天 |