赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 布勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 德勒蒙特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | FC天堂 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 0 | 查姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 3 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 瑞普斯威尔 | 3 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯尔尼年轻人U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 巴登 | 1 : 2 | 布勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 5 : 2 | 巴登 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴登 | 0 : 2 | 德勒蒙特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC天堂 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 巴登 | 0 : 2 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格朗德萨孔内 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 瑞普斯威尔 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 15 | 64 | 67 | -3 | 11 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 10 | 61 | 48 | 13 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伯尔尼年轻人U21 | 巴登 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布雷特雷 | 伯尔尼年轻人U21 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 瑞普斯威尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 琉森U21 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 格朗德萨孔内 | 伯尔尼年轻人U21 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 伯尔尼年轻人U21 | 查姆 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴沃斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伯尔尼年轻人U21 | 巴登 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克里恩斯 | 巴登 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布雷特雷 | 巴登 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 瑞普斯威尔 | 巴登 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 巴登 | 琉森U21 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 格朗德萨孔内 | 巴登 | 139天 |