赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 德比郡 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 德比郡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 牛津联队 | 0 : 3 | 谢菲联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 米德尔斯堡 | 6 : 2 | 牛津联队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 赫尔城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 斯旺西 | 2 : 1 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 牛津联队 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 米德尔斯堡 | 3 : 1 | 牛津联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 赫尔城 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 斯旺西 | 1 : 0 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 德比郡 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 谢菲联 | 桑德兰 | 3天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 11天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 14天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯旺西 | 桑德兰 | 18天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 25天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 30天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 33天 |
英冠 | 2025-01-01 | 桑德兰 | 谢菲联 | 36天 |
英冠 | 2025-01-04 | 桑德兰 | 朴茨茅斯 | 39天 |
英冠 | 2025-01-18 | 伯恩利 | 桑德兰 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 牛津联队 | 米尔沃尔 | 4天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 11天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 15天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 18天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 25天 |
英冠 | 2024-12-26 | 牛津联队 | 卡迪夫城 | 30天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 33天 |
英冠 | 2025-01-01 | 米尔沃尔 | 牛津联队 | 36天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 39天 |
英冠 | 2025-01-18 | 牛津联队 | 布莱克本 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
桑德兰 | 1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯预选赛进入白热化的阶段,许多强队正努力争取提前锁定出线资格。英格兰、比利时、意大利等球队在本届预选赛中表现出色,有望在接下来的比赛中确保他们的出线资格。英格兰队在本届预选赛中一路高歌猛进,他们在小组赛中连胜四场,以出色的表现引起了全世界的关注。队长哈里·凯恩成为了球队的灵魂人物,他在比赛中攻入了多个进球,帮助球队取得了胜利。
2024-01-26 18:18:43
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯24强名单终于全部出炉了!这次的欧洲杯可谓是星光熠熠,各路豪强纷纷亮相,球迷们将有幸目睹到众多世界级球星的风采。在这24支参赛队伍中,不乏世界级球星的身影。
2024-01-26 17:28:36
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯作为世界上最重要的足球赛事之一,每四年一次的盛会总是吸引着全球数以亿计的球迷关注。然而,最近欧洲杯规则中的一项细节引发了争议:为什么有的小组有两个东道主,而有的小组却没有呢?这一问题引起了广泛的讨论和质疑。根据欧洲杯规则,东道主有许多特权,比如在小组赛中主场作战,以及在淘汰赛阶段中主场优势等。然而,这一特权分配并不均衡,引发了球迷们的不满。
2024-01-26 16:33:18
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯小组赛的揭秘已经开始,各支球队都在争夺小组排名的最佳位置。在这个过程中,胜负关系成为了至关重要的因素。胜负关系不仅决定了球队在小组中的排名,还直接影响了球队晋级下一轮的机会。让我们来看看这个关系是如何运作的。在欧洲杯小组赛中,每个小组有四支球队,他们之间将进行一轮循环赛。每场比赛的结果将决定球队所获得的积分。胜利将获得3分,平局将获得1分,而失败将获得0分。
2024-01-26 16:17:34
足球直播吧2024年1月26日讯,欧洲杯足球赛即将开赛,各参赛国家的实力备受关注。在这场备受瞩目的足球盛宴中,哪些国家是夺冠热门,哪些国家可能成为黑马呢?让我们来一起分析一下。首先,我们来看一下夺冠热门国家。根据过去几届欧洲杯的表现以及球队实力,法国、德国和葡萄牙被认为是夺冠的最大热门。法国是卫冕冠军,他们在2016年的欧洲杯中夺得冠军,而且近年来一直保持着强劲的实力。
2024-01-26 15:18:15
足球直播吧2024年1月26日讯:欧洲杯小组赛在激烈的争夺中落下帷幕,16强球队终于浮出水面,而一些球队则惨遭淘汰。让我们来看看本届欧洲杯小组赛的积分榜一览无余。A组的比赛中,法国队以3胜0平的战绩稳居小组第一,瑞士队则以2胜1平的成绩排名第二,两队成功晋级16强。土耳其队和威尔士队则遗憾地被淘汰出局。
2024-01-26 14:55:06