赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-08-18 | 阿曼福德 | 2 : 0 | 巴格兰龙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-02-17 | 阿曼福德 | 3 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2023-12-09 | 巴格兰龙 | 2 : 2 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴格兰龙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 纽波特城 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 巴格兰龙 | 1 : 2 | 卡尔路伊利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴格兰龙 | 3 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 彭赫瑟堡流浪 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 施白兰凯尔特人 | 3 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 特芬琳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格兰龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 阿曼福德 | 1 : 0 | 特雷费林BGC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 卡尔路伊利 | 2 : 0 | 阿曼福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 阿曼福德 | 0 : 3 | 帕地普利德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 施白兰凯尔特人 | 2 : 6 | 阿曼福德 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 高特利联 | 1 : 3 | 阿曼福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 阿曼福德 | 2 : 3 | 卡姆比利安 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 塔福斯威尔 | 0 : 3 | 阿曼福德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-14 | 阿曼福德 | 0 : 1 | 马奇奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 彭赫瑟堡流浪 | 1 : 4 | 阿曼福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿曼福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 46 | 41 | 5 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 40 | 57 | -17 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 巴格兰龙 | 马奇奥 | 8天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡姆比利安 | 巴格兰龙 | 15天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 巴格兰龙 | 特芬琳 | 34天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰内里 | 巴格兰龙 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴格兰龙 | 卡尔路伊利 | 50天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 64天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 巴格兰龙 | 亚分利多 | 78天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 纽波特城 | 巴格兰龙 | 91天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 巴格兰龙 | 特雷托馬斯藍鳥 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 塔福斯威尔 | 阿曼福德 | 7天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 阿曼福德 | 亚分利多 | 15天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 阿曼福德 | 兰内里 | 34天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 卡马顿 | 阿曼福德 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 阿曼福德 | 卡姆比利安 | 50天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡尔路伊利 | 阿曼福德 | 57天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 特雷托馬斯藍鳥 | 阿曼福德 | 63天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 阿曼福德 | 帕地普利德 | 78天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 兰内里 | 阿曼福德 | 91天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 阿曼福德 | 纽波特城 | 100天 |