赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-09-21 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-05-18 | 瓦拉日丁 | 0 : 2 | 伊斯特拉1961 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-03-09 | 伊斯特拉1961 | 2 : 2 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-11 | 伊斯特拉1961 | 3 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
克亚杯 | 2023-12-05 | 伊斯特拉1961 | 2 : 3 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
克亚甲 | 2023-12-02 | 瓦拉日丁 | 0 : 2 | 伊斯特拉1961 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2023-09-18 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2023-04-16 | 伊斯特拉1961 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊斯特拉1961胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-03 | 里耶卡 | 1 : 0 | 伊斯特拉1961 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-28 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | 奥西耶克 | 1 : 2 | 伊斯特拉1961 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-28 | 伊斯特拉1961 | 0 : 0 | 希本尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-21 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 萨格勒布火车头 | 2 : 0 | 伊斯特拉1961 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
克亚杯 | 2024-09-10 | 伊斯特拉1961 | 2 : 0 | 托米斯拉夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-01 | 伊斯特拉1961 | 1 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊斯特拉1961胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚杯 | 2024-11-15 | HNK戈里察 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 斯拉文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-27 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-21 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-16 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 希本尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦拉日丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 12 | 36 | 38 | -2 | 5 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 14 | 41 | 51 | -10 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-23 | 伊斯特拉1961 | 斯拉文 | 2天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 萨格勒布火车头 | 伊斯特拉1961 | 10天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 伊斯特拉1961 | 瓦拉日丁 | 17天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 伊斯特拉1961 | 希本尼克 | 24天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 奥西耶克 | 伊斯特拉1961 | 31天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 萨格勒布迪纳摩 | 伊斯特拉1961 | 66天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 伊斯特拉1961 | HNK戈里察 | 73天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 里耶卡 | 伊斯特拉1961 | 80天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 87天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 斯拉文 | 伊斯特拉1961 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-23 | 瓦拉日丁 | 萨格勒布火车头 | 3天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 瓦拉日丁 | 希本尼克 | 10天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 伊斯特拉1961 | 瓦拉日丁 | 17天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 瓦拉日丁 | 奥西耶克 | 24天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 瓦拉日丁 | 31天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | HNK戈里察 | 瓦拉日丁 | 66天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 瓦拉日丁 | 里耶卡 | 73天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 80天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 瓦拉日丁 | 斯拉文 | 87天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 萨格勒布火车头 | 瓦拉日丁 | 94天 |