赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-06 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 2 | 托卢卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
联盟杯 | 2023-08-05 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,托卢卡胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 托卢卡 | 1 : 2 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 莱昂 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 托卢卡 | 3 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-23 | 普埃布拉 | 0 : 5 | 托卢卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 托卢卡 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 阿特拉斯 | 1 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 托卢卡 | 2 : 2 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托卢卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 2 | 达拉斯FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 洛杉矶FC | 3 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 3 | 圣路易斯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美公开赛 | 2024-09-26 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 明尼苏达联 | 2 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 科罗拉多急流 | 1 : 4 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 1 | 纽约红牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美公开赛 | 2024-08-28 | 印地十一 | 0 : 2 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 奥兰多城 | 0 : 3 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,堪萨斯城竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-28 | 墨西哥美洲 | 托卢卡 | 4天 |
墨西超 | 2024-12-01 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|