赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-07-28 | 阿特拉斯 | 1 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 皇家盐湖城 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 阿特拉斯 | 3 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 阿特拉斯 | 1 : 4 | 托卢卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 阿特拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿特拉斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 瓜达拉哈拉 | 阿特拉斯 | 1天 |