赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2023-09-29 | 雪州 | 4 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马来杯 | 2023-09-24 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2023-09-16 | 雪州 | 0 : 2 | 登嘉楼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,登嘉楼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-01 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-04 | 皇家警察 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-16 | 彭亨 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-10 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 吉隆坡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 森美兰 | 2 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-07-26 | 登嘉楼 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-06-22 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 雪州 | 0 : 1 | 全北现代 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 全北现代 | 1 : 2 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 雪州 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 宿务 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 雪州 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-13 | 古晋城 | 0 : 4 | 雪州 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-08-13 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-08-10 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 雪州 | 蒙通联 | 4天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 宿务 | 雪州 | 11天 |