赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-07-06 | 水户蜀葵 | 1 : 3 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职乙 | 2024-04-27 | 藤枝MYFC | 3 : 2 | 水户蜀葵 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2023-10-28 | 水户蜀葵 | 0 : 1 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,藤枝MYFC胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 冈山绿雉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-26 | 千叶市原 | 3 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 藤枝MYFC | 0 : 3 | 德岛漩涡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-05 | 磐城FC | 1 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-28 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 大分三神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-22 | 清水心跳 | 3 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 藤枝MYFC | 3 : 2 | 仙台七夕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 枥木SC | 0 : 1 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-01 | 藤枝MYFC | 2 : 1 | 熊本深红 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,藤枝MYFC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 水户蜀葵 | 1 : 3 | 甲府风林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 山形山神 | 3 : 1 | 水户蜀葵 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-10-26 | 水户蜀葵 | 2 : 1 | 磐城FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-20 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | FC东京 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-10-06 | 清水心跳 | 2 : 2 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-09-28 | 水户蜀葵 | 0 : 3 | 鹿儿岛联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-09-22 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-09-15 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | 枥木SC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 水户蜀葵 | 0 : 4 | 千叶市原 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水户蜀葵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 18 | 61 | 72 | -11 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 11 | 17 | 49 | 66 | -17 | 17 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|