赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-05-19 | 横滨水手 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2023-08-19 | FC东京 | 1 : 2 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2023-06-03 | 横滨水手 | 3 : 2 | FC东京 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,横滨水手胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 3 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 大阪樱花 | 0 : 3 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | FC东京 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 湘南丽海 | 2 : 0 | FC东京 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC东京胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 8 | 63 | 40 | 23 | 2 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 42 | 46 | -4 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-12 | 横滨水手 | 上海申花 | 13天 |
日职联 | 2025-02-15 | 横滨水手 | 新潟天鹅 | 16天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 上海海港 | 横滨水手 | 20天 |
日职联 | 2025-02-22 | 广岛三箭 | 横滨水手 | 23天 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨水手 | 横滨FC | 27天 |
日职联 | 2025-03-01 | 横滨水手 | 湘南丽海 | 30天 |
日职联 | 2025-03-15 | 横滨水手 | 大阪钢巴 | 44天 |
日职联 | 2025-03-29 | 冈山绿雉 | 横滨水手 | 58天 |
日职联 | 2025-04-02 | 名古屋鲸鱼 | 横滨水手 | 62天 |
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 横滨FC | FC东京 | 16天 |
日职联 | 2025-02-22 | FC东京 | 町田泽维亚 | 23天 |
日职联 | 2025-02-26 | FC东京 | 名古屋鲸鱼 | 27天 |
日职联 | 2025-03-01 | 鹿岛鹿角 | FC东京 | 30天 |
日职联 | 2025-03-08 | FC东京 | 湘南丽海 | 37天 |
日职联 | 2025-03-15 | 福冈黄蜂 | FC东京 | 44天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 奈良俱乐部 | FC东京 | 49天 |
日职联 | 2025-03-29 | FC东京 | 川崎前锋 | 58天 |
日职联 | 2025-04-02 | 东京绿茵 | FC东京 | 62天 |
日职联 | 2025-04-05 | 冈山绿雉 | FC东京 | 65天 |